Образование
3700+студентов и аспирантов | 120+научно-педагогических работников | 6факультетов | |
колледж | 8Специальностей СПО | ||
9направлений подготовки магистров | 1направление подготовки специалистов | 24направления подготовки бакалавров | |
9научных специальностей аспирантуры | |||
150+иностранных студентов | 160программ повышения квалификации и переподготовки | ||
880электронных курсов | |||
Наука и инновации
65,6 млн. р.объем НИОК за 2025 год | 7,43 млн. р.НИР, реализованных по заданию Минсельхоза | 1,5 млн. р.грант РНФ | |
11победителей конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" | 11 млн. р.гранты конкурса "Студенческий стартап" | ||
903опубликованных статей | 63опубликованных учебников и учебных пособий | 14студенческий научных обществ и кружков | |
85патентов и программ для ЭВМ | |||
32аспиранта | 450+студентов, занятых научной деятельностью | ||
Инфраструктура
12учебных и учебно-лабораторных корпуса | 37зон Wi-Fi | 1научная библиотека | |
4студенческих общежития | 480персональных компьютеров | ||
1культурно-досуговый центр | 3студенческих общественных пространства | 9спортивных сооружений: стадион, спортивные и тренажерные залы | |
10научно-практических лабораторий и центров | |||
5специализированных аудиторий | 6студенческих объединений | ||