![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ЗОО-734-о 6113 Кормление животных | |||
2 | ЗОО-734-о 6115 Кормление животных | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ВЕТ-721-о 6209 Кормление животных с основами кормопроизводства | |||
2 | ВЕТ-721-о 6113 Кормление животных с основами кормопроизводства | ||||
3 | ВЕТ-721-о 6113 Кормление животных с основами кормопроизводства | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ЗОО-711-о(м) 6115 Биол. основы полноценного кормления | ||||
3 | ЗОО-711-о(м) 6115 Биол. основы полноценного кормления | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ВЕТ-721-о 6115 Кормление животных с основами кормопроизводства | ||||
3 | ВЕТ-721-о 6115 Кормление животных с основами кормопроизводства | ||||
4 | ВЕТ-721-о 6211 Кормление животных с основами кормопроизводства | ||||
5 | ЗОО-734-о 6115 Кормление животных | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | ЗОО-711-о(м) ОП11 Биол. основы полноценного кормления | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |