![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.06.2025 Вт-2 | 1 | Ботаника 1247 Мельникова Надежда Валерьевна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.06.2025 Ср-2 | 1 | Метеорология и климатология 1126 Щекутьева Наталья Александр-на | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Физика 1115 Славоросова Елена Викторовна | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | Физика 1115 Славоросова Елена Викторовна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Почвоведение с основами географии почв 1126 Старковский Борис Николаевич | ||
3 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Иностранный язык(англ.) 9201 Попова Валентина Леонидовна | ||
3 | Элективные курсы по физической культуре и спорту 10102 Ковалев Даниил Романович | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | История России 9305 Столетова Анна Сергеевна | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | История России 9305 Столетова Анна Сергеевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |