![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Микроэкономика 1350 Лагун Анна Алексеевна | ||
3 | Микроэкономика 1350 Лагун Анна Алексеевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Философия 9305 Ухов Артем Евгеньевич | ||
4 | Философия 9305 Ухов Артем Евгеньевич | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | Культура речи и дел.общение 9303 Дьякова Наталья Сергеевна | |
2 | Культура речи и дел.общение 9303 Дьякова Наталья Сергеевна | ||
3 | Психология 9303 Симонян Элеонора Гамлетовна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Математика 4307 Белозерова Светлана Владимировна | ||
3 | Математика 4307 Белозерова Светлана Владимировна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.06.2025 Пн-1 | 1 | Микроэкономика 1350 Лагун Анна Алексеевна | |
2 | Микроэкономика 1350 Лагун Анна Алексеевна | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.06.2025 Вт-1 | 1 | Философия 9305 Ухов Артем Евгеньевич | |
2 | Философия 9305 Ухов Артем Евгеньевич | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |