![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ВЕТ-721-о 6209 Иммунология | ||
3 | ВЕТ-721-о 6206 Вет.микробиология и микология | ||
4 | ВЕТ-721-о 6206 Вет.микробиология и микология | ||
5 | ВЕТ-721-о 6206 Иммунология | ||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ВЕТ-732-о 6206 Вирусология и биотехнология | |
2 | ВЕТ-731-о ВЕТ-732-о 6132 Вирусология и биотехнология | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ВЕТ-721-о 6206 Иммунология | |
2 | ВСЭ-723-о 6206 Вирусология | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ВЕТ-731-о 6206 Вирусология и биотехнология | |
2 | ВЕТ-732-о 6206 Вирусология и биотехнология | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |