![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Лес-423-о ЛесД-424-о 10101 Элективные курсы по физической культуре и спорту | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | ТехП-121-о ТехО-123-о 10104 Физическая культура и спорт | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
3 | |||
4 | ЗОО-724-о ВЕТ-721-о ВСЭ-723-о 10101 Физическая культура и спорт | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | ЗОО-724-о ВЕТ-721-о ВСЭ-723-о 10101 Физическая культура и спорт | ||
3 | ЛесД-414-о Лес-413-о 10102 Элективные курсы по физической культуре и спорту | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |