![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТехС-115-о ИП ТехП-112-о ИП ТехО-114-о ИП 1234 Повторная промежуточная аттестация | ||
4 | ТехС-115-о ИП ТехП-112-о ИП ТехО-114-о ИП 1234 Повторная промежуточная аттестация | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Экон-615-оз Фик-613-оз Бух-614-оз Мен-616-оз 1349 Повторная промежуточная аттестация | ||
5 | Экон-615-оз Фик-613-оз Бух-614-оз Мен-616-оз 1349 Повторная промежуточная аттестация | ||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | Экон-619-оз* Бух-618-оз* Мен-610-оз* ФиК-617-оз* 1349 Повторная промежуточная аттестация | |
2 | Экон-619-оз* Бух-618-оз* Мен-610-оз* ФиК-617-оз* 1348 Повторная промежуточная аттестация | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ИНЖ-311-о ИП 4305 Повторная промежуточная аттестация | ||
5 | |||
6 | |||
7 |