![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Бух-624-оз* 4303 БЖД | ||
3 | Экон-621-о Экон-621-оз 4303 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ЗОО-724-о 4240 Механизация и автоматизация животноводства | |
2 | Бух-624-оз* 4303 БЖД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ЗОО-724-о 4108 Механизация и автоматизация животноводства | |
2 | ЗОО-724-о 4108 Механизация и автоматизация животноводства | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Экон-621-о Экон-621-оз ОП25 БЖД | ||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ТОиР-512-о 8306 Церемония поднятия государственного флага РФ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ТОиР-512-о 8306 Церемония поднятия государственного флага РФ | |
2 | Экон-621-о Экон-621-оз 4303 БЖД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |