![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ТехО-123-о 4240 Технология машиностроения | |
2 | ИНЖ-322-о 4203 Материаловедение и ТКМ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ЛесД-424-о 4203 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных и лесосечных машин | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ТехО-113-о(м) 4308 Технология машиностроения | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ТехО-113-о(м) 4308 Технология машиностроения | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ТехО-123-о 4202 Материаловедение и ТКМ | |
2 | ТехО-113-о(м) 4308 Технология машиностроения | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТехО-123-о 4203 Технология машиностроения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ТехО-123-о 4202 Технология машиностроения | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |