![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ТехО-114-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | |
2 | ТехО-114-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ТехО-114-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | |
2 | ТехО-114-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ТехС-116-о 4207 Материаловедение | ||
3 | ЛесД-414-о 4207 Материаловедение. Технол. конструкц. материалов | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ИНЖ-311-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
3 | ЛесД-418-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
4 | ЛесД-418-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
5 | ЛесД-418-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ИНЖ-311-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | |
2 | ИНЖ-311-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
3 | ЛесД-418-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
4 | ЛесД-418-о ИП 4207 Материаловедение и ТКМ | ||
5 | |||
6 | |||
7 |