Стипендии и социальные поддержки
Общежития, интернаты
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий |
6 |
0 |
Общая площадь, м2 |
22827 |
0 |
Жилая площадь, м2 |
11870 |
0 |
Количество мест |
1850 |
0 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
100 |
- |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях (да/нет) |
да |
- |
Информация о трудоустройстве выпускников академии за последние три года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
Магистратура |
|
|
|||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 |
35.04.01 | Лесное дело | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
35.04.04 | Агрономия | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 |
35.04.06 | Агроинженерия | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
36.04.02 | Зоотехния | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 15 | 15 | 4 | 4 |
Бакалавриат |
|
|
|||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 8 | 22 | 20 | 26 | 26 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 33 | 18 | 47 | 44 | 43 | 43 |
35.03.01 | Лесное дело | 25 | 17 | 29 | 25 | 30 | 30 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 19 | 12 | 32 | 30 | 45 | 45 |
35.03.04 | Агрономия | 27 | 23 | 30 | 25 | 37 | 37 |
35.03.05 | Садоводство | 18 | 15 | 14 | 10 | 7 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | 47 | 33 | 65 | 56 | 61 | 61 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 15 | 12 | 22 | 22 |
36.03.02 | Зоотехния | 30 | 24 | 41 | 36 | 39 | 39 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 103 | 93 | 129 | 129 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 9 | 7 | 22 | 22 |
Специалитет |
|
|
|||||
36.05.01 | Ветеринария | 46 | 44 | 103 | 98 | 103 | 103 |