Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2024/2025 учебном году на 02.09.2024
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДОДВ - дополнительное образование детей и взрослых
- ПО - профессиональное обучение
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами факультета повышения квалификации и переподготовки
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 101 | 101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 60 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 172 | 172 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 164 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 121 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 119 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 103 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 132 | 132 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 68 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 309 | 309 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 146 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 52 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 125 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 122 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 303 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 283 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 187 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 34 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Общее земледелие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 52 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле | Среднее профессиональное образование | очная | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 63 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 68 | 40 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
Профессиональная переподготовка |
||||||||||||
- |
Специалист в области декоративного садоводства |
- |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
Технология производства сыра |
- |
очная |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
- |
Администратор |
- |
очная |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
- |
Инженер по лесопользованию |
- |
очная |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
Повышение квалификации |
||||||||||||
- |
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий |
- |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||||
Повышение квалификации |