Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2024/2025 учебном году на 01.12.2024
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДОДВ - дополнительное образование детей и взрослых
- ПО - профессиональное обучение
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами факультета повышения квалификации и переподготовки
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 96 | 9 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 55 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 164 | 14 | 164 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 138 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 118 | 2 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 115 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 97 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 64 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 122 | 17 | 121 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 83 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | 10 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 288 | 23 | 288 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 145 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 7 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 107 | 8 | 107 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 123 | 2 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 44 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 284 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 292 | 1 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 279 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 188 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 32 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Общее земледелие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 2 | 14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле | Среднее профессиональное образование | очная | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 61 | 3 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 66 | 7 | 39 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
Профессиональная переподготовка |
|||||||||||||
- |
Специалист в области декоративного садоводства |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
- |
Агрономия |
- |
очная |
9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
- |
Администратор |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
Специалист по управлению персоналом |
- |
очная |
3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
- |
Бухгалтерский учет и аудит |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
- |
Организация и функционирование крестьянских фермерских хозяйств |
- |
очная |
31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
0 |
- |
«Школа фермера» |
- |
очная |
20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
- |
Специалист по разработке управляющих программ для станков с ЧПУ |
- |
очная |
10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
- |
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом |
- |
очная |
17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
Повышение квалификации |
|||||||||||||
- |
Инженер по лесовосстановлению |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
Организация и ведение лесного хозяйства |
- |
очная |
21 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Профессиональное обучение |
|||||||||||||
- |
Электросварщик ручной сварки |
- |
очная |
6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
- |
Садовник |
- |
очная |
35 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
- |
Лесовод |
- |
очная |
32 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
0 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||||
Повышение квалификации |