Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2024/2025 учебном году на 01.04.2025
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДОДВ - дополнительное образование детей и взрослых
- ПО - профессиональное обучение
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами факультета повышения квалификации и переподготовки
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 98 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 55 | 1 | 47 | 0 | 0 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 160 | 14 | 160 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 131 | 0 | 121 | 0 | 0 | 10 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 117 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 115 | 0 | 92 | 0 | 0 | 23 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 122 | 15 | 122 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 83 | 1 | 72 | 0 | 0 | 11 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 66 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 291 | 26 | 291 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 144 | 1 | 105 | 0 | 0 | 39 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 113 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 113 | 1 | 105 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 288 | 1 | 285 | 0 | 0 | 3 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 278 | 0 | 145 | 0 | 0 | 133 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 184 | 0 | 20 | 0 | 0 | 164 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Общее земледелие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 2 | 14 | 25 | 0 | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле | Среднее профессиональное образование | очная | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 63 | 4 | 58 | 0 | 0 | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 66 | 7 | 39 | 25 | 0 | 2 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
Профессиональная переподготовка |
|||||||||
- |
Охотоведение |
- |
очная |
3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
- |
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом |
- |
очная |
15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
Ландшафтный дизайн |
- |
очная |
5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- |
Бухгалтерский учет и аудит |
- |
очная |
4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- |
Специалист по управлению персоналом |
- |
очная |
3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
- |
Инженер по лесопользованию |
- |
очная |
14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Специалист по многоцелевому воспроизводству лесов |
- |
очная |
14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур |
- |
очная |
36 | 0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
- |
Системы автоматизированного проектирования: специалист по 2 D и 3 D - моделированию |
- |
очная |
26 | 0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
- |
Микробиология |
- |
очная |
75 | 0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
- |
Технология производства цельномолочных продуктов |
- |
очная |
8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- |
Менеджер по продажам АПК |
- |
очная |
43 | 0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
- |
Пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыление |
- |
очная |
16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- |
Организация и технология товарного выращивания объектов аквакультуры |
- |
очная |
15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
Специалист по экономике труда |
- |
очная |
13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
- |
Специалист по управлению персоналом |
- |
очная |
15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов |
- |
очная |
26 | 0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
- |
Егерь |
- |
очная |
9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Повышение квалификации |
|||||||||
- |
Санитарно бактериологический контроль объектов внешней среды |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
Микробиология молока и молочных продуктов. Организация микробиологического контроля. Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-4 групп патогенности |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Профессиональная подготовка |
|||||||||
- |
Садовник |
- |
очная |
30 | 0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
- |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования |
- |
очная |
56 | 0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
- |
Станочник широкого профиля |
- |
очная |
10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
- |
Специалист по разработке управляющих программ для станков с ЧПУ |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
Электросварщик ручной сварки |
- |
очная |
17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||||
Повышение квалификации |