Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2024/2025 учебном году на 01.07.2025
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДОДВ - дополнительное образование детей и взрослых
- ПО - профессиональное обучение
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами факультета повышения квалификации и переподготовки
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 100 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 55 | 1 | 47 | 0 | 0 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 162 | 17 | 162 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 128 | 0 | 118 | 0 | 0 | 10 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 113 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 112 | 0 | 89 | 0 | 0 | 23 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 96 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 120 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 82 | 1 | 72 | 0 | 0 | 10 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 65 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 292 | 30 | 292 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 141 | 1 | 104 | 0 | 0 | 37 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 38 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 48 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 112 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 113 | 1 | 106 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 286 | 1 | 283 | 0 | 0 | 3 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 276 | 0 | 144 | 0 | 0 | 132 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 179 | 0 | 20 | 0 | 0 | 159 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Общее земледелие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 2 | 14 | 25 | 0 | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле | Среднее профессиональное образование | очная | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 63 | 4 | 58 | 0 | 0 | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 66 | 7 | 39 | 25 | 0 | 2 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
Профессиональная переподготовка |
|||||||||
- |
Агрономия |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
Специалист в области декоративного садоводства |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом |
- |
очная |
7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Повышение квалификации |
|||||||||
- |
Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Профессиональная подготовка |
|||||||||
- |
Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 кг и менее) |
- |
очная |
3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||||
Повышение квалификации |