Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2021/2022 учебном году на 01.05.2022
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДООП - дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
- ПО - профессиональное обучение
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 74 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 78 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 105 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 123 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 65 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 113 | 113 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 86 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 203 | 202 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 164 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза и зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 87 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 102 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 261 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 145 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 260 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 5 |
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
Профессиональная переподготовка |
||||||||||||
- |
Охотоведение |
- |
очно-заочная |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
- |
Специалист по управлению персоналом |
- |
очно-заочная |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
- |
Производственное предпринимательство по переработке молока |
- |
очно-заочная |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
- |
Специалист по устойчивому лесоуправлению |
- |
очно-заочная |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
- |
Инженер по лесопользованию |
- |
очно-заочная |
19 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
19 |
0 |
- |
Пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыления |
- |
очно-заочная |
17 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
17 |
0 |
- |
Садоводство |
- |
очно-заочная |
2 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
2 |
0 |
- |
Системы автоматизированного проектирования: специалист 2D и 3D проектирования |
- |
очно-заочная |
24 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
24 |
0 |
- |
Организация и технология товарного выращивания объектов аквакультуры (рыбоводство) |
- |
очно-заочная |
23 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
23 |
0 |
Повышение квалификации |
||||||||||||
- |
Паразитология. Копрологические методы исследования. |
- |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
1 |
0 |
- |
Руководитель по тушению лесных пожаров |
- |
очно-заочная |
12 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
12 |
0 |
- |
Ультразвуковая диагностика мелких домашних животных |
- |
очная |
4 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
4 |
0 |
Профессиональное обучение |
||||||||||||
- |
Станочник широкого профиля 2 разряда |
- |
очно-заочная |
8 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
8 |
8 |
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | |||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||||
- | Водитель внедорожных мототранспортых средств (самоходных машин) категории «А1» | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Повышение квалификации |