Результаты перевода, восстановления, отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов
в 2022/2023 учебный год на 01.12.2022
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных | отчисленных | ||||
Бакалавриат | |||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 |
6 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 2 | 2 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 2 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 1 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 8 |
Специалитет | |||||||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
Магистратура | |||||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Аспирантура | |||||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Среднее профессиональное образование |