Образовательная программа | Дисциплины |
---|---|
35.03.04 Агрономия профиль «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» |
|
35.03.04 Агрономия профиль «Технологии производства продукции растениеводства» |
|
35.04.04 Агрономия профиль «Инновационные технологии в растениеводстве» |
|
35.06.01 Сельское хозяйство профиль «Общее земледелие, растениеводство» |
|
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство профиль "Общее земледелие и растениеводство" |
|
№ п/п | Место прохождения | Тематика, количество часов | Документ | Год (дата) |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | «Руководитель проектного обучения», 72 ч. | удостоверение о повышении квалификации № 352413322090 | 2021 |
2 | ООО «Юрайт-Академия» | «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы преподавателя-2021, 72 ч. | удостоверение о повышении квалификации № ЗШ 21 00256315 | 2021 |
3 | АНО ВО «Университет Иннополис» | «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч. | удостоверение о повышении квалификации № 160300022637 | 2021 |
4 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Использование ресурсов электронно-образовательной среды в образовательной организации», 72 ч. | удостоверение о повышении квалификации № 352416135819 | 2022 |
5 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий», 72 ч. | удостоверение о повышении квалификации № 352416135691 | 2022 |
6 | ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» | «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», 16 ч. | удостоверение о повышении квалификации Рег. № 23-01-7804 | 26.01.2023 |
7 | ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» | «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч. | удостоверение о повышении квалификации Рег. № 23-01-11113 | 26.01.2023 |
8 | ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» | «Программа повышения квалификации для руководителей организации, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации», 40 ч. | удостоверение о повышении квалификации Рег. № 23-01-13976 | 27.01.2023 |
9 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Инклюзивное образование в вузе», 144 ч. | Удостоверение о повышении квалификации № 352419347761 | 07.04.2023 |
10 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Разработка социальных проектов. Получение грантовой поддержки», 144 ч. | Удостоверение о повышении квалификации № 352416135519 | 17.03.2023 |
11 | ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации «Эксперт» | «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений», 54 ч. |
Удостоверение о повышении квалификации № 35143 |
12.02.2024 |
12 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Специалист в области селекции, семеноводства и сортового контроля», 200 ч. |
Удостоверение о повышении квалификации № 352419347826 |
13.05.2024 |
13 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА |
«Нейросети в профессиональной деятельности», 72 ч. |
Удостоверение о повышении квалификации № 352422676107 |
27.09.2024 |
14 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА |
«Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству», 200 ч. |
Удостоверение о повышении квалификации № 352400626791 | 20.03.2025 |
15 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА |
«Организация и проведение всех видов охот», 200 ч. |
Удостоверение о повышении квалификации № 352416135603 | 18.04.2025 |
16 | ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК» | «Экономика и менеджмент организации», 504 ч. | диплом о профессиональной переподготовке № 7727 00001975 | 2018 |
17 | ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА | «Садоводство», 504 ч. | диплом о профессиональной переподготовке № 352406123050 | 2018 |
18 | ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК» | квалификация преподаватель, по программе «Методика преподавания и современные образовательные технологии», 504 ч. | диплом о переподготовке № 772409178485 | 2020 |
19 | АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» | «Преподавание биологии в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 504 ч. | диплом о профессиональной переподготовке № 772413329673 | 2021 |