| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
Учебная аудитория 10101 Спортзал № 1 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 326,7 | - | - |
Учебная аудитория 10102 Спортзал № 2 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 57,4 | - | - |
Учебная аудитория 10103 Спортзал № 3 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 113 | - | - |
Учебная аудитория 10104 Спортзал № 4 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 32,3 | - | - |
Учебная аудитория 10201 Спортзал № 5 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 54,4 | - | - |
| Тренажерный зал №1 | Учебный корпус № 10, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Комсомольская, дом 6 | 54,7 | - | - |
Корпус практических занятий с открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий | Учебный корпус № 11, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Мира, дом 8, строение 2 | Стадион - 3315,0 | - | приспособлено для пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ |
Учебная аудитория 11102 Спортзал № 1 | Учебный корпус № 11, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Мира, дом 8, строение 2 | 228 | - | - |
Учебная аудитория 11103 Спортзал № 2 | Учебный корпус № 11, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, село Молочное, улица Мира, дом 8, строение 2 | 131 | - | - |
Создание условий для формирования культуры здоровья, мотивации к здоровому образу жизни осуществляется при поддержке