![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-721-о Патологическая физиология | |||
2 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-721-о Патологическая физиология | ||||
3 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-712-о Цитология, гистология, эмбриология | ||||
4 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-712-о Цитология, гистология, эмбриология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-721-о Патологическая физиология | ||||
3 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-721-о Патологическая физиология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-711-о Цитология, гистология, эмбриология | ||||
3 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-711-о Цитология, гистология, эмбриология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-711-о Цитология, гистология, эмбриология | |||
2 | Ошуркова Юлия Леонидовна ВЕТ-711-о Цитология, гистология, эмбриология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |