| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Анатомия животных 6121 Рыжакина Татьяна Павловна |
2 | Анатомия животных 6121 Рыжакина Татьяна Павловна |
3 | Цитология, гистология, эмбриология 6123 Ошуркова Юлия Леонидовна |
4 | Цитология, гистология, эмбриология 6123 Ошуркова Юлия Леонидовна |
5 | |
6 | |
7 | Основы научных исследований ОП10 Рыжакина Татьяна Павловна |
|
Вт | 1 | |
2 | Культурология 9305 Симонян Элеонора Гамлетовна |
3 | Лекарственные и ядовитые раст. 1249 Васильева Татьяна Викторовна |
4 | Иностранный язык(англ.) 9201 Горева Анна Дмитриевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
2 | Математическая биостатистика 1347 Шихова Оксана Анатольевна |
3 | Культурология 9303 Симонян Элеонора Гамлетовна |
4 | | Иностранный язык(нем.) 9201 Горева Анна Дмитриевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Цитология, гистология, эмбриология 6209 Ошуркова Юлия Леонидовна |
2 | Ветеринарная генетика 6146 Литвинова Наталья Юрьевна |
3 | Ветеринарная генетика 6146 Литвинова Наталья Юрьевна |
4 | Органическая химия 1225 Матвеева Наталья Олеговна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Биологическая физика ОП11 Славоросова Елена Викторовна |
|
Вт | 1 | |
2 | Органическая химия 1328 Матвеева Наталья Олеговна |
3 | Математическая биостатистика 1251 Шихова Оксана Анатольевна |
4 | Ветеринарная генетика 6209 Литвинова Наталья Юрьевна |
5 | |
6 | |
7 | Лекарственные и ядовитые раст. ОП11 Васильева Татьяна Викторовна |
|
Ср | 1 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
2 | Анатомия животных 6209 Рыжакина Татьяна Павловна |
3 | Основы научных исследований 6115 Рыжакина Татьяна Павловна |
4 | Анатомия животных 6121 Рыжакина Татьяна Павловна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Биологическая физика 1238 Славоросова Елена Викторовна |
2 | Культура речи и дел.общение 9305 Дьякова Наталья Сергеевна |
3 | Культура речи и дел.общение 9305 Дьякова Наталья Сергеевна |
4 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |