![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-732-о Вирусология и биотехнология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-732-о Вирусология и биотехнология | |||
2 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-731-о Вирусология и биотехнология | ||||
3 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-731-о Вирусология и биотехнология | ||||
4 | Закрепина Елена Николаевна ВСЭ-723-о Вирусология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Иммунология | |||
2 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Вет.микробиология и микология | ||||
3 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Вет.микробиология и микология | ||||
4 | Закрепина Елена Николаевна ВСЭ-723-о Вирусология | ||||
5 | Закрепина Елена Николаевна ВСЭ-723-о Вирусология | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Вет.микробиология и микология | ||||
4 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Вет.микробиология и микология | ||||
5 | Закрепина Елена Николаевна ВЕТ-721-о Иммунология | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |