![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Вернодубенко Владимир Сергеевич Лес-433-о Гос.управление лесами | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Дружинин Федор Николаевич Лес-433-о Лесоводство | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Дружинин Федор Николаевич Лес-433-о Лесоводство | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Вернодубенко Владимир Сергеевич Лес-433-о Гос.управление лесами | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Попов Олег Сергеевич ЛесД-424-о Подъемно-танспортные машины и механизмы лесопромышленного комплекса | ||||
3 | Попов Олег Сергеевич ЛесД-424-о Подъемно-танспортные машины и механизмы лесопромышленного комплекса | ||||
4 | Попов Олег Сергеевич ЛесД-434-о Транспорт леса | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Попов Олег Сергеевич Лес-433-о Мелиорация и лесомелиорация ландшафтов | ||||
4 | Попов Олег Сергеевич Лес-433-о Мелиорация и лесомелиорация ландшафтов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |