| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
2 | Математика 4205 Ивановская Вероника Юрьевна |
3 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна | Материаловедение и ТКМ 4207 Киприянов Федор Александрович |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
3 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич |
4 | Физическая культура и спорт 10103 Волков Евгений Николаевич Ковалев Даниил Романович Михайлова Наталья Владимировна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Материаловедение и ТКМ 4207 Киприянов Федор Александрович | Физика 1236 Славоросова Елена Викторовна |
2 | Иностранный язык(англ.) 9201 Горева Анна Дмитриевна |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Физическая культура и спорт 10103 Волков Евгений Николаевич Ковалев Даниил Романович Михайлова Наталья Владимировна |
2 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна | Инженерная графика 4313 Каюков Роман Сергеевич |
3 | Информатика и цифровые технологии 4202 Попова Алена Леонидовна | Теоретическая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич |
4 | Теоретическая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич |
5 | |
6 | |
7 | Основы произ. прод. животн-а ОП20 Бильков Валентин Алексеевич |
|
Пт | 1 | Инженерная графика 4313 Каюков Роман Сергеевич | |
2 | Теоретическая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич |
3 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич |
4 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Основы произ. прод. животн-а 6101 Бильков Валентин Алексеевич |
2 | Основы произ. прод. животн-а 6101 Бильков Валентин Алексеевич |
3 | Иностранный язык(англ.) 9201 Горева Анна Дмитриевна |
4 | | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич |
2 | Материаловедение и ТКМ 4205 Киприянов Федор Александрович |
3 | Материаловедение и ТКМ 4207 Киприянов Федор Александрович | Информатика и цифровые технологии 4202 Попова Алена Леонидовна |
4 | Теоретическая механика 4304 Гайдидей Сергей Владимирович |
5 | |
6 | |
7 | Информатика и цифровые технологии ОП1 Попова Алена Леонидовна |
|
Ср | 1 | Физика 1236 Славоросова Елена Викторовна | |
2 | Физика 1225 Славоросова Елена Викторовна |
3 | Теоретическая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич | Материаловедение и ТКМ 4207 Киприянов Федор Александрович |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Физическая культура и спорт 10103 Волков Евгений Николаевич Ковалев Даниил Романович Михайлова Наталья Владимировна |
2 | Инженерная графика 4205 Кузнецова Наталья Ивановна |
3 | Математика 4305 Ивановская Вероника Юрьевна |
4 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |