![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | АГРО-411-о ТППР Лес-413-о АГРО-412-о СиССК 1225 Физика | ||||
3 | АГРО-412-о СиССК 1238 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИНЖ-311-о 1236 Физика | |||
2 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 1116 Физика | ||||
3 | АГРО-411-о ТППР 1238 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ТехП-111-о ТехС-116-о 1237 Физика | |||
2 | ВЕТ-711-о 1238 Биологическая физика | ||||
3 | ВЕТ-711-о 1238 Биологическая физика | ||||
4 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 1238 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ИНЖ-312-о 1236 Физика | ||||
3 | ЛесД-414-о ТехО-113-о 1236 Физика | ||||
4 | ТехП-111-о ТехС-116-о 1237 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | ВЕТ-711-о ВЕТ-712-о ОП11 Биологическая физика | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИНЖ-311-о 1236 Физика | |||
2 | ИНЖ-311-о ЛесД-414-о ТехО-113-о ИНЖ-312-о 1225 Физика | ||||
3 | Лес-413-о 1238 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ВЕТ-712-о 1238 Биологическая физика | |||
2 | ТехП-111-о ТехС-116-о 1116 Физика | ||||
3 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 1238 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |