![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТсхП-735-о 6101 Технология выращивания товарной рыбы | |||
2 | ТсхП-735-о 6101 Технология выращивания товарной рыбы | ||||
3 | ТсхП-735-о 6101 Технология выращивания товарной рыбы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АКВА-746-о 6101 Корма и кормление в аквакультуре | |||
2 | АКВА-746-о 6101 Корма и кормление в аквакультуре | ||||
3 | ОиЗ-523-о 6101 Биология промысловых животных | ||||
4 | ЗОО-734-о 6101 Рыбоводство | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ЗОО-734-о 6101 Рыбоводство | |||
2 | ЗОО-734-о 6101 Рыбоводство | ||||
3 | АКВА-736-о 6101 Товарное рыбоводство | ||||
4 | АКВА-736-о 6101 Товарное рыбоводство | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | АКВА-746-о 6101 Корма и кормление в аквакультуре | ||||
4 | АКВА-746-о 6101 Корма и кормление в аквакультуре | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЗОО-744-о 6101 Собаководство | |||
2 | ЗОО-744-о 6101 Собаководство | ||||
3 | АКВА-736-о 6101 Товарное рыбоводство | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |