| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Технология выращивания товарной рыбы 6101 Кулакова Татьяна Сергеевна |
2 | Технология выращивания товарной рыбы 6101 Кулакова Татьяна Сергеевна |
3 | Технология выращивания товарной рыбы 6101 Кулакова Татьяна Сергеевна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | Технология молока и молочных продуктов ЭЦ2 Неронова Елена Юрьевна |
3 | Технология молока и молочных продуктов ЭЦ2 Неронова Елена Юрьевна |
4 | Технология хранения и переработки продукции растениеводства 1126 Старковский Борис Николаевич |
5 | Технология хранения и переработки продукции растениеводства 1126 Старковский Борис Николаевич |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Методы иссл. молочных и мясных продуктов 1323 Куренкова Людмила Александровна |
2 | Методы иссл. молочных и мясных продуктов 1327 Куренкова Людмила Александровна |
3 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
4 | Техн. хран. и перераб. продукции животн. 6139 Смирнова Юлия Михайловна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | Техн. хран. и перераб. продукции животн. 6139 Смирнова Юлия Михайловна |
3 | Техн. хран. и перераб. продукции животн. 6139 Смирнова Юлия Михайловна |
4 | Физическая культура и спорт 10102 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | Технология хранения и переработки продукции растениеводства 1126 Старковский Борис Николаевич |
3 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |