![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ТоиР-513-о 4202 Информатика | |||
2 | ТоиР-513-о 4202 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Лес-433-о 7101 Лесовосстановление | ||||
4 | Лес-433-о 7203 Лесовосстановление | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Лес-423-о 7203 Лесоведение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТОиР-512-о 4202 Информатика | ||||
3 | ТОиР-512-о 4202 Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЛесД-434-о 7101 Воспроизводство лесов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Лес-443-о 3205 Технология и оборудование рубок лесных насаждений | |||
2 | Лес-443-о 3205 Технология и оборудование рубок лесных насаждений | ||||
3 | Лес-443-о 3201 Технология и оборудование рубок лесных насаждений | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ОиЗ-523-о 4202 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||||
3 | ТоиР-513-о 4202 Информатика | ||||
4 | ТоиР-513-о 4202 Информатика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Лес-423-о 7101 Лесоведение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТОиР-512-о 4202 Информатика | ||||
3 | ТОиР-512-о 4202 Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |