День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | |
3 | ТехП-132-о 1116 Осн. план. и орг. экспер. |
4 | ТехО-133-о 1106 Теоретич.основы ХТ |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | ТехП-131-о ТехП-132-о 1115 Осн. план. и орг. экспер. |
2 | ТехО-133-о 1106 Теоретич.основы ХТ |
3 | ТехО-133-о 1117 Автоматизир. системы управл. технологич. процессами в пиц. пром. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ТехП-111-о(м) ОП2 Совр. автоматиз. технологич. линии ППЖП |
|
Пт | 1 | |
2 | ТехС-146-о 1116 Автоматизация контроля и УП |
3 | ТехС-146-о 1115 Автоматизация контроля и УП |
4 | ТехК-531-о ТехК-532-о 1115 Автоматизация технологических процессов |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | ТехП-111-о(м) 1117 Совр. автоматиз. технологич. линии ППЖП |
2 | ТехО-113-о(м) 1115 Современные системы и ср-ва автоматизации |
3 | ТехО-123-о(м) 1109 Инновац.направлен.развития ТПП |
4 | ТехО-123-о(м) 1109 Инновац.направлен.развития ТПП |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | ТехП-121-о 1106 Хладотехника |
2 | ТехП-121-о 1106 Хладотехника |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | ТехО-133-о 1106 Теоретич.основы ХТ |
2 | ТехО-133-о 1117 Автоматизир. системы управл. технологич. процессами в пиц. пром. |
3 | ТехК-532-о 1116 Автоматизация технологических процессов |
4 | ТехК-532-о 1116 Автоматизация технологических процессов |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | ТехП-131-о 1116 Осн. план. и орг. экспер. |
3 | ТехС-146-о 1115 Автоматизация контроля и УП |
4 | ТехС-146-о 1115 Автоматизация контроля и УП |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ТехО-113-о(м) ОП17 Современные системы и ср-ва автоматизации |
|
Пт | 1 | ТехК-531-о 1116 Автоматизация технологических процессов |
2 | ТехК-531-о 1116 Автоматизация технологических процессов |
3 | ТехП-121-о 1116 Хладотехника |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |