![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | Костромина Екатерина Сергеевна ЭиР-515-о Информатика | |
2 | Костромина Екатерина Сергеевна ЭиР-515-о Информатика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Самойличенко Николай Владимирович Экон-621-о Экон-621-оз Финансы | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Лагун Анна Алексеевна Бух-618-оз* Микроэкономика | ||
4 | Лагун Анна Алексеевна Бух-618-оз* Микроэкономика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.06.2025 Пн-1 | 1 | Лагун Анна Алексеевна Экон-615-оз Фик-613-оз Бух-614-оз Мен-616-оз Микроэкономика | |
2 | Лагун Анна Алексеевна Экон-615-оз Фик-613-оз Бух-614-оз Мен-616-оз Микроэкономика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Крюкова Ирина Владимировна Экон-621-о Экон-621-оз Мировая экономика и МЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.07.2025 Вт-2 | 1 | Самойличенко Николай Владимирович ТехП-111-о(м) Оценка эффективности ИП | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |