![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Бух-618-оз* 1349 Мировая экономика и МЭО | ||
3 | Бух-618-оз* 1349 Мировая экономика и МЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Экон-622-оз 1347 Мировая экономика и МЭО | ||
3 | Экон-622-оз 1347 Мировая экономика и МЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | АКВА-736-о 1251 Основы проектного управления | ||
3 | ЗОО-734-о 1251 Основы проектного управления | ||
4 | ТсхП-735-о 1251 Основы проектного управления | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Экон-619-оз* Мен-610-оз* ФиК-617-оз* 1345 Мировая экономика и МЭО | ||
3 | Экон-619-оз* Мен-610-оз* ФиК-617-оз* 1345 Мировая экономика и МЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ВЕТ-731-о 1251 Основы проектного управления | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ВЕТ-732-о 1251 Основы проектного управления | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Бух-618-оз* 1347 Мировая экономика и МЭО | ||
3 | Бух-618-оз* 1347 Мировая экономика и МЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |