![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | РиК МиА 1113 Виноградова Юлия Владимировна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | Элективные курсы по физической культуре и спорту 10101 Козлова Елена Георгиевна | |
2 | Технологическое оборудование 1204 Шохалов Владимир Алексеевич | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | Технологическое оборудование 1113 Шохалов Владимир Алексеевич | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-2 | 1 | Теоретич.основы ХТ 1117 Баронов Владимир Игоревич | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.06.2025 Пн-1 | 1 | Теоретич.основы ХТ 1117 Баронов Владимир Игоревич | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | Основы проектир-я предпр.пищевой пром-ти 1109 Шевчук Владимир Борисович | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПиА пищ. произв. с осн. гидравлики 1107 Гнездилова Анна Ивановна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПиА пищ. произв. с осн. гидравлики 1107 Гнездилова Анна Ивановна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |