![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ТехО-133-о 1109 Основы проектир-я предпр.пищевой пром-ти | |
2 | ТехО-133-о 1109 Основы проектир-я предпр.пищевой пром-ти | ||
3 | ТехС-115-о ИП 1115 Цифровые технологии в пищевой промышленности | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ТехП-131-о 1109 Комп.технологии в разр.технической док | |
2 | ТехО-123-о 1109 Системы автоматизир. проектирования | ||
3 | ТехП-132-о 1109 Осн. проект-ия пред. пищевой пром-и | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ТехП-132-о 1109 Осн. проект-ия пред. пищевой пром-и | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ТехП-131-о 1109 Осн. проект-ия пред. пищевой пром-и | |
2 | ТехП-131-о 1109 Осн. план. и орг. экспер. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ТехП-131-о 1109 Осн. проект-ия пред. пищевой пром-и | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ТехП-132-о 1109 Осн. план. и орг. экспер. | |
2 | ТехП-132-о 1109 Комп.технологии в разр.технической док | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |