![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | Общая химия и основы химического анализа 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | Общая химия и основы химического анализа 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович | ||
3 | Инженерная графика 4213 Кузнецова Наталья Ивановна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | Физика 1225 Славоросова Елена Викторовна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | Физика 1225 Славоросова Елена Викторовна | |
2 | |||
3 | |||
4 | Иностранный язык(нем.) 9201 Горева Анна Дмитриевна | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | Математика 4307 Ивановская Вероника Юрьевна | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |