| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Иностранный язык(англ.) 9205/1 Попова Валентина Леонидовна |
2 | Органическая и биологическая химия 1323 Хайдукова Елена Вячеславовна |
3 | Теоретическая механика 4214 Гайдидей Сергей Владимирович |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
2 | Математика 4205 Ивановская Вероника Юрьевна |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Инженерная графика 4313 Каюков Роман Сергеевич |
2 | Инженерная графика 4304 Кузнецова Наталья Ивановна |
3 | Теоретическая механика 4214 Бирюков Александр Леонидович |
4 | | Иностранный язык(нем.) 9201 Горева Анна Дмитриевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Физика 1237 Славоросова Елена Викторовна |
2 | Цифровые технологии в пищевой промышленности 1109 Шевчук Владимир Борисович |
3 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич |
4 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Физическая культура и спорт 10104 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна |
2 | История России 9305 Ухов Артем Евгеньевич |
3 | Органическая и биологическая химия 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна |
4 | Физика 1237 Славоросова Елена Викторовна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Теоретическая механика 4213 Гайдидей Сергей Владимирович |
2 | Материаловедение 4205 Киприянов Федор Александрович |
3 | Иностранный язык(англ.) 9205/1 Попова Валентина Леонидовна |
4 | Теоретическая механика 4304 Гайдидей Сергей Владимирович |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович |
2 | Общая химия и основы химического анализа 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна |
3 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
4 | Физическая культура и спорт 10104 Козлова Елена Георгиевна Михайлова Наталья Владимировна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
2 | Физика 1116 Славоросова Елена Викторовна |
3 | История России 9303 Ухов Артем Евгеньевич |
4 | Математика 4205 Ивановская Вероника Юрьевна |
5 | |
6 | |
7 | Цифровые технологии в пищевой промышленности ОП22 Шевчук Владимир Борисович |
|
Пт | 1 | Физическая культура и спорт 10104 Волков Евгений Николаевич Козлова Елена Георгиевна |
2 | История России 4205 Ухов Артем Евгеньевич |
3 | Органическая и биологическая химия 1323 Хайдукова Елена Вячеславовна |
4 | Органическая и биологическая химия 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна |
5 | |
6 | |
7 | Общая химия и основы химического анализа ОП22 Хайдукова Елена Вячеславовна |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |