![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ТехК-531-о ТехК-532-о 10101 Физическая культура и спорт | ||
4 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10101 Физическая культура и спорт | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
3 | ТехК-521-о ТОиР-522-о ЭиР-524-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10101 Физическая культура и спорт | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
3 | ТехК-521-о ТОиР-522-о ЭиР-524-о 10102 Физическая культура и спорт | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |