![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||||
3 | ТехК-521-о ТОиР-522-о ЭиР-524-о 10103 Физическая культура и спорт | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ТехК-531-о ТехК-532-о 10101 Физическая культура и спорт | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТехК-531-о ТехК-532-о 10101 Физическая культура и спорт | ||||
4 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10101 Физическая культура и спорт | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10102 Физическая культура и спорт | ||||
3 | ТехК-521-о ТОиР-522-о ЭиР-524-о 10102 Физическая культура и спорт | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ТехК-531-о ТехК-532-о 10101 Физическая культура и спорт | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТехК-531-о ТехК-532-о 10101 Физическая культура и спорт | ||||
4 | ТехК-511-о ТОиР-512-о ЭиР-514-о ТоиР-513-о ЭиР-515-о 10101 Физическая культура и спорт | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |