![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2025 Чт-2 | 1 | ВЕТ-712-о 1238 Биологическая физика | |
2 | ИНЖ-311-о 1225 Физика | ||
3 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 1113 Физика | ||
4 | Лес-413-о 1115 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | Лес-413-о 1115 Физика | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ТехП-111-о ТехС-116-о 1225 Физика | |
2 | ТехО-113-о 1225 Физика | ||
3 | АГРО-411-о ТППР 1115 Физика | ||
4 | АГРО-412-о СиССК 1115 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ТехП-111-о ТехС-116-о 1225 Физика | |
2 | ИНЖ-312-о 1225 Физика | ||
3 | АГРО-411-о ТППР 1115 Физика | ||
4 | АГРО-412-о СиССК 1115 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |