![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-751-о Внутренние незаразные болезни | |||
2 | Соболева Елена Николаевна ВСЭ-723-о Клиническая биохимия | ||||
3 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-751-о Внутренние незаразные болезни | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-731-о Внутренние незаразные болезни | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-732-о Внутренние незаразные болезни | ||||
3 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-752-о Внутренние незаразные болезни | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Соболева Елена Николаевна ВСЭ-723-о Клиническая биохимия | ||||
3 | Соболева Елена Николаевна ВСЭ-723-о Клиническая биохимия | ||||
4 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-732-о Внутренние незаразные болезни | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Соболева Елена Николаевна ВЕТ-731-о Внутренние незаразные болезни | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |