| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Основы животноводства ОП13 Бильков Валентин Алексеевич |
|
Вт | 1 | Физическая культура и спорт 10102 Козлова Елена Георгиевна Ковалев Даниил Романович |
2 | Физика 1225 Славоросова Елена Викторовна |
3 | Общая генетика 1127 Чухина Ольга Васильевна |
4 | Иностранный язык(англ.) 9205/1 Попова Валентина Леонидовна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | Математика 4305 Ивановская Вероника Юрьевна |
3 | Физика 1238 Славоросова Елена Викторовна |
4 | Физическая культура и спорт 10102 Козлова Елена Георгиевна Ковалев Даниил Романович |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
2 | Почвоведение с основами географии почв 1126 Старковский Борис Николаевич |
3 | История России 4304 Столетова Анна Сергеевна |
4 | История России 4304 Столетова Анна Сергеевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | Аналитическая химия 1325 Полянская Ирина Сергеевна |
3 | Общая генетика 1127 Чухина Ольга Васильевна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Ботаника 1247 Мельникова Надежда Валерьевна |
2 | Общая генетика 1127 Чухина Ольга Васильевна |
3 | Аналитическая химия 1225 Полянская Ирина Сергеевна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Физическая культура и спорт 10102 Козлова Елена Георгиевна Ковалев Даниил Романович |
2 | Иностранный язык(англ.) 9205/1 Попова Валентина Леонидовна |
3 | Органическая химия 1225 Хайдукова Елена Вячеславовна |
4 | Органическая химия 1330 Хайдукова Елена Вячеславовна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Почвоведение с основами географии почв 1225 Старковский Борис Николаевич |
2 | Математика 4309 Ивановская Вероника Юрьевна |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | История России 4304 Столетова Анна Сергеевна |
2 | История России 4304 Столетова Анна Сергеевна |
3 | Основы животноводства 6103 Бильков Валентин Алексеевич |
4 | Почвоведение с основами географии почв 1126 Старковский Борис Николаевич |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Ботаника ОП24 Мельникова Надежда Валерьевна |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |