![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ТехО-133-о 1240 Сертификация и подтверждение соответсвия в машиностроении | ||||
3 | ТехО-133-о 1240 Сертификация и подтверждение соответсвия в машиностроении | ||||
4 | АГРО-412-о СиССК 1325 Аналитическая химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ТехК-511-о 1325 Химия | |||
2 | ТехК-511-о 1325 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | АГРО-411-о ТППР 1325 Аналитическая химия | ||||
3 | ТехК-511-о 1225 Химия | ||||
4 | ВСЭ-743-о 1240 Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного происхождения | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТехО-123-о 1240 Метрология и станд-я | |||
2 | ТехО-123-о 1240 Метрология и станд-я | ||||
3 | АГРО-411-о ТППР АГРО-412-о СиССК 1225 Аналитическая химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ВСЭ-743-о 1240 Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного происхождения | |||
2 | ВСЭ-743-о 1240 Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного происхождения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |