| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Церемония поднятия государственного флага РФ 8301 Гайдидей Сергей Владимирович |
2 | Материаловедение 4308 Киприянов Федор Александрович |
3 | Физическая культура и спорт 10103 Волков Евгений Николаевич Михайлова Наталья Владимировна Прокошев Александр Владимирович |
4 | Экологические основы природопользования 8207 Пилипко Елена Николаевна |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | Основы гидравлики и теплотехники 4108 Иванов Илья Игоревич |
3 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Соколова Наталья Борисовна Михайлова Наталья Владимировна |
4 | Основы взаимозаменяемости и технич.измерения 4240 Шушков Роман Анатольевич |
5 | |
6 | |
7 | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. ОП1 Крапивин Василий Сергеевич |
|
Ср | 1 | |
2 | Техническая механика 4213 Каюков Роман Сергеевич | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович |
3 | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович | Техническая механика 4213 Каюков Роман Сергеевич |
4 | Основы гидравлики и теплотехники 4203 Каюков Роман Сергеевич | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | История России 8306 Столетова Анна Сергеевна |
2 | История России 8306 Столетова Анна Сергеевна |
3 | Основы взаимозаменяемости и технич.измерения 4221 Шушков Роман Анатольевич | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович |
4 | Военная подготовка 4314 Жарков Сергей Николаевич |
5 | Военная подготовка 4314 Жарков Сергей Николаевич |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. 4229 Крапивин Василий Сергеевич |
3 | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. 4229 Крапивин Василий Сергеевич | Основы гидравлики и теплотехники 4203 Каюков Роман Сергеевич |
4 | Основы гидравлики и теплотехники 4202 Каюков Роман Сергеевич | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. 4229 Крапивин Василий Сергеевич |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Церемония поднятия государственного флага РФ 8301 Гайдидей Сергей Владимирович |
2 | Экологические основы природопользования 8207 Пилипко Елена Николаевна |
3 | Физическая культура и спорт 10102 Волков Евгений Николаевич Михайлова Наталья Владимировна Прокошев Александр Владимирович |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Материаловедение 4308 Киприянов Федор Александрович |
2 | Техническая механика 4304 Гайдидей Сергей Владимирович |
3 | Физическая культура и спорт 10101 Волков Евгений Николаевич Соколова Наталья Борисовна Михайлова Наталья Владимировна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Техническая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич | Основы взаимозаменяемости и технич.измерения 4221 Шушков Роман Анатольевич |
2 | Материаловедение 4207 Киприянов Федор Александрович | Техническая механика 4214 Каюков Роман Сергеевич |
3 | Иностранный язык в сфере проф. деят. (англ) 9304 Горева Анна Дмитриевна |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Электротехника и электроника 4304 Палицын Андрей Владимирович |
2 | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. 4229 Крапивин Василий Сергеевич | Электротехника и электроника 4106 Палицын Андрей Владимирович |
3 | Электротехника и электроника 4106 Палицын Андрей Владимирович | Назначение, общее устр., режим работы тракторов, автом., с/х маш. и оборуд. 4229 Крапивин Василий Сергеевич |
4 | | Основы гидравлики и теплотехники 4203 Каюков Роман Сергеевич |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |