![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭиР-524-о 4240 Основы взаимозаменяемости и технич.измерения | ||||
5 | ЛесД-424-о 4221 Техническое регулирование и метрология | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИНЖ-322-о 4221 Метрология, стандартизация и сертификация | |||
2 | ИНЖ-322-о 4221 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
3 | ИНЖ-321-о ИНЖ-322-о 4304 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ЛесД-424-о 4108 Техническое регулирование и метрология | |||
2 | ЛесД-424-о 4221 Техническое регулирование и метрология | ||||
3 | ЭиР-524-о 4221 Основы взаимозаменяемости и технич.измерения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ЭиР-524-о 4221 Основы взаимозаменяемости и технич.измерения | |||
2 | ИНЖ-321-о 4221 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
3 | ИНЖ-321-о 4221 Метрология, стандартизация и сертификация | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |