![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ВСЭ-723-о 6201 Ветеринарная санитария | ||||
3 | АКВА-736-о 6207 Санитарная гидробиология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ТсхП-745-о ЭЦ1 Экспертиза сырья и пищ.прод-в | |||
2 | ТсхП-745-о ЭЦ1 Экспертиза сырья и пищ.прод-в | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТехП-111-о 6201 Общая и санит. микробиол. пиш. произв. | ||||
3 | ВСЭ-723-о 6207 Ветеринарная санитария | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АКВА-736-о 6207 Санитарная гидробиология | |||
2 | АКВА-736-о 6201 Санитарная гидробиология | ||||
3 | ВСЭ-723-о 6207 Ветеринарная санитария | ||||
4 | ТехП-111-о 6207 Общая и санит. микробиол. пиш. произв. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ТсхП-745-о ЭЦ1 Экспертиза сырья и пищ.прод-в | |||
2 | ТсхП-745-о ЭЦ1 Экспертиза сырья и пищ.прод-в | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |