![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ТехП-131-о ТехП-132-о 1225 Органолептическая оценка ПП | |||
2 | ЗОО-734-о ЭЦ1 Молочное дело | ||||
3 | ЗОО-734-о ЭЦ3 Молочное дело | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ТехК-531-о ЭЦ1 Технология произв. цельномол. прод., жидких и пастообр. прод. дет. пит. | |||
2 | ТехК-531-о ЭЦ1 Технология произв. цельномол. прод., жидких и пастообр. прод. дет. пит. | ||||
3 | ВСЭ-743-о 1323 Биолог. и экологич. безопасность продукции | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ТехК-521-о 1225 Процессы произв. продукции на автоматиз. тенхологич. линиях из мол. сырья | |||
2 | ТехК-531-о ТехК-532-о 1225 Технология произв. цельномол. прод., жидких и пастообр. прод. дет. пит. | ||||
3 | ТехП-132-о 1334 Органолептическая оценка ПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТехП-131-о 1334 Органолептическая оценка ПП | |||
2 | ВСЭ-743-о 1240 Биолог. и экологич. безопасность продукции | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |