День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | ВЕТ-741-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
2 | ВЕТ-741-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 6121 Морфология животных |
3 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 6132 Морфология животных |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | ВЕТ-742-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
2 | ВЕТ-742-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | ВЕТ-731-о 6161 Клиническая диагностика |
2 | ВЕТ-731-о 6161 Клиническая диагностика |
3 | ВСЭ-723-о 6132 Клиническая диагностика |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | ВЕТ-732-о 6161 Физиотерапия |
2 | ВЕТ-732-о 6161 Клиническая диагностика |
3 | ВЕТ-732-о 6161 Клиническая диагностика |
4 | ВЕТ-731-о 6161 Физиотерапия |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | ВЕТ-752-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
3 | ВЕТ-752-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
4 | ВСЭ-723-о 6161 Клиническая диагностика |
5 | ВСЭ-723-о 6161 Клиническая диагностика |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | ВЕТ-731-о 6161 Клиническая диагностика |
2 | ВЕТ-731-о 6161 Клиническая диагностика |
3 | ВЕТ-751-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
4 | ВЕТ-751-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | ВЕТ-741-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
2 | ВЕТ-741-о 6161 Внутренние незаразные болезни |
3 | ВЕТ-751-о ВЕТ-752-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
4 | ВЕТ-732-о 6161 Клиническая диагностика |
5 | ВЕТ-732-о 6161 Клиническая диагностика |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | ВЕТ-751-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
2 | ВЕТ-751-о 6132 Ветеринарная радиобиология |
3 | ВЕТ-731-о ВЕТ-732-о 6211 Клиническая диагностика |
4 | ВЕТ-732-о 6161 Физиотерапия |
5 | |
6 | |
7 | ВЕТ-731-о ВЕТ-732-о ОП21 Физиотерапия |
|
Пт | 1 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 6132 Морфология животных |
2 | ЗОО-715-о ТППЖ ЗОО-714-о СиРПЖ 6121 Морфология животных |
3 | ВЕТ-731-о 6161 Физиотерапия |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |