![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Системы менеджмента кач-ва 1225 Неронова Елена Юрьевна | ||||
4 | Системы менеджмента кач-ва 1415 Неронова Елена Юрьевна | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Системы менеджмента кач-ва 1323 Неронова Елена Юрьевна | |||
2 | Промышленная санитария 1415 Матвеева Наталья Олеговна | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Промышленная санитария 1225 Матвеева Наталья Олеговна | |||
2 | БЖД 4205 Сухляев Владимир Александрович | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Промышленная санитария 1323 Матвеева Наталья Олеговна | ||||
3 | Промышленная санитария 1240 Матвеева Наталья Олеговна | ||||
4 | Системы менеджмента кач-ва 1415 Неронова Елена Юрьевна | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | БЖД 4205 Сухляев Владимир Александрович | ||||
3 | БЖД 4303 Сухляев Владимир Александрович | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Системы менеджмента кач-ва 1415 Неронова Елена Юрьевна | |||
2 | Системы менеджмента кач-ва 1323 Неронова Елена Юрьевна | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Промышленная санитария 1350 Матвеева Наталья Олеговна | |||
2 | Промышленная санитария 1234 Матвеева Наталья Олеговна | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |