![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ТехП-141-о 1415 Промышленная санитария | ||||
3 | ТехК-532-о 1415 Учебная практика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТехП-141-о 1225 Промышленная санитария | |||
2 | ТехП-121-о ЭЦ4 Техн. масла и масл. паст из коровьего молока, спредов и топл. смес. | ||||
3 | ТехП-121-о ЭЦ4 Техн. масла и масл. паст из коровьего молока, спредов и топл. смес. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТехП-141-о 1323 Промышленная санитария | ||||
3 | ТехП-141-о 1240 Промышленная санитария | ||||
4 | ВЕТ-711-о ВЕТ-712-о 1225 Органическая химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ТехС-122-о(м) 1109 Статистическое управление производственным процессом | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ВЕТ-712-о 1328 Органическая химия | ||||
3 | ТехК-531-о 1415 Учебная практика | ||||
4 | ТехК-531-о 1415 Учебная практика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТехП-141-о 1350 Промышленная санитария | |||
2 | ТехП-141-о 1234 Промышленная санитария | ||||
3 | ТехК-532-о 1251 Учебная практика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | ТехС-122-о(м) ОП2 Статистическое управление производственным процессом | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |